Regulamento do GolfRank

Anexo I – Pontos distribuídos para cada Nível de Prova

 

  

A B C D E F
Voltas 3 dias 3 dias 2 dias 2 dias 2 dias 2 dias
Green Fee Max 60,00 € 120,00 € 40,00 € 60,00 € 80,00 € 120,00 €
Green Fee Min 0,00 € 60,05 € 0,00 € 40,05 € 60,05 € 80,05 €
Pontos Totais 1500 1000 800 600 500 400
Pontos para os 60 primeiros jogadores 1 250 167 133 100 83 67
2 167 111 89 67 56 44
3 98 65 52 39 33 26
4 75 50 40 30 25 20
5 60 40 32 24 20 16
6 49 33 26 20 16 13
7 44 29 23 17 15 12
8 41 27 22 16 14 11
9 38 25 20 15 13 10
10 35 23 18 14 12 9
11 32 21 17 13 11 8
12 30 20 16 12 10 8
13 29 19 15 11 10 8
14 27 18 14 11 9 7
15 26 17 14 10 9 7
16 24 16 13 10 8 6
17 23 15 12 9 8 6
18 21 14 11 8 7 6
19 20 13 10 8 7 5
20 18 12 10 7 6 5
21 17 12 9 7 6 5
22 17 11 9 7 6 5
23 17 11 9 7 6 4
24 16 11 9 6 5 4
25 16 10 8 6 5 4
26 15 10 8 6 5 4
27 15 10 8 6 5 4
28 14 10 8 6 5 4
29 14 9 7 6 5 4
30 13 9 7 5 4 4
31 13 9 7 5 4 3
32 12 8 7 5 4 3
33 12 8 6 5 4 3
34 12 8 6 5 4 3
35 11 8 6 5 4 3
36 11 7 6 4 4 3
37 11 7 6 4 4 3
38 10 7 6 4 3 3
39 10 7 5 4 3 3
40 10 7 5 4 3 3
41 9 6 5 4 3 3
42 9 6 5 4 3 2
43 9 6 5 4 3 2
44 9 6 5 3 3 2
45 8 6 4 3 3 2
46 8 5 4 3 3 2
47 8 5 4 3 3 2
48 7 5 4 3 2 2
49 7 5 4 3 2 2
50 7 5 4 3 2 2
51 6 4 3 3 2 2
52 6 4 3 2 2 2
53 6 4 3 2 2 2
54 6 4 3 2 2 1
55 5 4 3 2 2 1
56 5 3 3 2 2 1
57 5 3 2 2 2 1
58 5 3 2 2 2 1
59 4 3 2 2 1 1
60 4 3 2 2 1 1
 

© 2009 GolfRank - Valorização de Ordens de Mérito